Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Puma Biotechnology Inc and Constellation Pharmaceuticals Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Puma Biotechnology Inc | 11 de agosto de 2015 - |
| Senior Vice President, Chief Medical Officer | Constellation Pharmaceuticals Inc | 1 de julio de 2017 - |
| Senior Vice President & Chief Medical Officer | Dare Bioscience Inc | 4 de agosto de 2015 - 15 de junio de 2017 |
| Senior Vice President - Clinical Development and Regulatory Affairs | Ignyta Inc | 11 de mayo de 2015 - 31 de diciembre de 2015 |
| Chief Medical Officer , Senior Vice President - Clinical Development and Regulatory Affairs | Ignyta Inc | 1 de agosto de 2014 - 11 de mayo de 2015 |
| Chief Medical Officer | Eledon Pharmaceuticals Inc | None - |
Buscar