Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en PPG Industries Inc, PNC Financial Services Group Inc, ConocoPhillips, Marathon Petroleum Corp and Mondelez International Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 64% | 68% | 82% |
| Transacciones |
31
23% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | PPG Industries Inc | 1 de septiembre de 2015 - |
| Independent Director | PNC Financial Services Group Inc | 24 de abril de 2007 - |
| Independent Director | ConocoPhillips | 1 de mayo de 2014 - |
| Independent Director | Marathon Petroleum Corp | 22 de septiembre de 2015 - |
| Independent Director | Mondelez International Inc | 1 de septiembre de 2016 - |
| Executive Chairman of the Board | PPG Industries Inc | 1 de septiembre de 2015 - 1 de septiembre de 2016 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | PPG Industries Inc | 1 de julio de 2005 - 1 de septiembre de 2015 |
| Independent Director | Kraft Heinz Foods Co | 10 de julio de 2003 - 7 de junio de 2013 |
Buscar