Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 19% | 68% | 82% |
| Transacciones |
20
35% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 1% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Non-Executive Chairman of the Board | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 de enero de 2016 - |
| President, Chief Operating Officer, Director of the General Partner | Blackstone Group Inc | 1 de marzo de 2018 - |
| Director | Invitation Homes Inc | 31 de enero de 2017 - 24 de mayo de 2018 |
| Global Head - Real Estate, Director of the General Partner | Blackstone Group Inc | 24 de febrero de 2012 - 1 de marzo de 2018 |
| Director | Brixmor Property Group Inc | 1 de enero de 2013 - 11 de noviembre de 2016 |
| Chairman of the Board | Hilton Worldwide Holdings Inc | None - |
| Director | LA Quinta Holdings Inc | 1 de febrero de 2014 - 25 de noviembre de 2014 |
Buscar