Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Ardelyx Inc, Epizyme Inc, Mersana Therapeutics Inc and Adaptimmune Therapeutics PLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 9% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 56% | 68% | 82% |
| Transacciones |
54
94% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Ardelyx Inc | 1 de marzo de 2014 - |
| Independent Chairman of the Board | Epizyme Inc | 1 de abril de 2016 - |
| Independent Chairman of the Board | Mersana Therapeutics Inc | 1 de enero de 2017 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Adaptimmune Therapeutics PLC | 1 de enero de 2017 - |
| Independent Chairman of the Board | TESARO Inc | 1 de julio de 2011 - 22 de enero de 2019 |
| Chairman of the Board | Mersana Therapeutics Inc | 1 de noviembre de 2013 - 1 de enero de 2017 |
| Non-Executive Vice Chairman of the Board | Adaptimmune Therapeutics PLC | 24 de mayo de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Non-Executive Independent Director | Adaptimmune Therapeutics PLC | 1 de septiembre de 2014 - 24 de mayo de 2016 |
| Independent Director | Epizyme Inc | 1 de diciembre de 2009 - 1 de abril de 2016 |
| Director | Ardelyx Inc | 1 de marzo de 2009 - 1 de marzo de 2014 |
| Chairman of the Board | Mersana Therapeutics Inc | 1 de julio de 2012 - 1 de noviembre de 2013 |
Buscar