Hält derzeit eine Position bei ARMOUR Residential REIT Inc
-12.5%
30 Days8.2%
90 Days15.1%
120 Days50%
30 Days68%
90 Days82%
120 DaysPosition | Company | Period |
---|---|---|
Chief Investment Officer | ARMOUR Residential REIT Inc | 31. März 2020 - |
Chief Operating Officer, Chief Investment Officer | ARMOUR Residential REIT Inc | 1. März 2018 - 31. März 2020 |
Chief Operating Officer, Head - Portfolio Management | ARMOUR Residential REIT Inc | 1. Dezember 2013 - 1. März 2018 |
Chief Operating Officer | JAVELIN Mortgage Investment Corp | 3. September 2013 - 6. April 2016 |
Chief Operating Officer | ARMOUR Residential REIT Inc | 3. September 2013 - 1. Dezember 2013 |
// ... existing code ...