Occupe actuellement un poste chez ARMOUR Residential REIT Inc
-12.5%
30 Days8.2%
90 Days15.1%
120 Days50%
30 Days68%
90 Days82%
120 DaysPosition | Company | Period |
---|---|---|
Chief Investment Officer | ARMOUR Residential REIT Inc | 31 mars 2020 - |
Chief Operating Officer, Chief Investment Officer | ARMOUR Residential REIT Inc | 1 mars 2018 - 31 mars 2020 |
Chief Operating Officer, Head - Portfolio Management | ARMOUR Residential REIT Inc | 1 décembre 2013 - 1 mars 2018 |
Chief Operating Officer | JAVELIN Mortgage Investment Corp | 3 septembre 2013 - 6 avril 2016 |
Chief Operating Officer | ARMOUR Residential REIT Inc | 3 septembre 2013 - 1 décembre 2013 |
Rechercher
// ... existing code ...