Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en SM Energy Co, Tetra Technologies Inc and CSI Compressco LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 88% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
43% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 655% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | SM Energy Co | 1 de mayo de 2009 - |
| Independent Chairman of the Board | Tetra Technologies Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Independent Director of Compressco Partners GP | CSI Compressco LP | 1 de julio de 2011 - |
| Independent Director of Legacy Reserves GP, LLC | Legacy Reserves Inc | 15 de marzo de 2006 - 31 de diciembre de 2018 |
| Independent Director | Tetra Technologies Inc | 2 de agosto de 2007 - 1 de enero de 2018 |
| Independent Director of Targa Resources GP LLC | Targa Resources Partners LP | 1 de febrero de 2007 - 18 de mayo de 2015 |
Buscar