Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Oracle OTC Subsidiary LLC, AvePoint Inc, Booking Holdings Inc, Shutterstock Inc and Twilio Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer | Oracle OTC Subsidiary LLC | 5 de enero de 2011 - |
| Co-Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Secretary | AvePoint Inc | None - |
| Independent Director | Booking Holdings Inc | 23 de abril de 2003 - |
| Independent Director | Shutterstock Inc | 1 de marzo de 2012 - |
| Lead independent Director | Twilio Inc | 1 de diciembre de 2017 - |
| Lead Independent Director | Global Eagle Entertainment Inc | 1 de enero de 2013 - 31 de diciembre de 2017 |
| Director | Twilio Inc | 13 de julio de 2017 - 1 de diciembre de 2017 |
| Independent Director | Global Eagle Entertainment Inc | None - |
Buscar