Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 30% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
27% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 12% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Starbucks Corp | 4 de enero de 2016 - |
| Independent Director of KKR Management LLC | KKR & Co Inc | 6 de septiembre de 2018 - |
| Independent Director | Target Corp | 12 de septiembre de 2007 - 24 de junio de 2013 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Array Digital Infrastructure Inc | 1 de junio de 2010 - 21 de junio de 2013 |
| President, Chief Executive Officer, Director of United States Cellular Corporation | Telephone and Data Systems Inc | 1 de junio de 2010 - 21 de junio de 2013 |
Buscar