Actualmente ocupa cargos en LifeLock Inc, Western Asset Investment Grade Income Fund Inc, Corelogic Inc, Exlservice Holdings Inc and Pacific Premier Bancorp Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 70% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 121% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | LifeLock Inc | 12 de mayo de 2015 - |
| Independent Director | Western Asset Investment Grade Income Fund Inc | 1 de enero de 2004 - |
| Independent Director | Corelogic Inc | 1 de julio de 2012 - |
| Independent Director | Exlservice Holdings Inc | 7 de septiembre de 2018 - |
| Independent Director | Pacific Premier Bancorp Inc | 22 de mayo de 2019 - |
| Independent Director | Pinnacle Entertainment Inc | 1 de abril de 2016 - 15 de octubre de 2018 |
Buscar