Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Sucampo Pharmaceuticals Inc, Aurinia Pharmaceuticals Inc, BioDelivery Sciences International Inc, Antares Pharma Inc and Medimmune LLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 24% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Sucampo Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Chief Executive Officer, Director | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 29 de abril de 2019 - |
| Independent Chairman of the Board | BioDelivery Sciences International Inc | 1 de mayo de 2018 - |
| Independent Director | Antares Pharma Inc | 12 de diciembre de 2018 - |
| President | Medimmune LLC | 1 de febrero de 2010 - |
| Director | Avalo Therapeutics Inc | 15 de abril de 2019 - 14 de febrero de 2020 |
| Director | EyeGate Pharmaceuticals Inc | 10 de julio de 2018 - 3 de enero de 2020 |
| Chief Executive Officer, Director | Avalo Therapeutics Inc | 28 de marzo de 2018 - 15 de abril de 2019 |
| Director | Avalo Therapeutics Inc | 15 de mayo de 2017 - 28 de marzo de 2018 |
| Independent Director | Synlogic Inc | 1 de marzo de 2016 - 28 de agosto de 2017 |
| Independent Director | Savara Inc | 5 de noviembre de 2015 - 27 de abril de 2017 |
| Chief Executive Officer, Director | Sucampo Pharmaceuticals Inc | 3 de marzo de 2014 - 1 de enero de 2016 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Ocugen Inc | 10 de junio de 2013 - 28 de febrero de 2014 |
Buscar