Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en TherapeuticsMD Inc, Centene Corp, C R Bard Inc, United Therapeutics Corp and Physicians Realty Trust
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 32% | 68% | 82% |
| Transacciones |
22
32% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | TherapeuticsMD Inc | 16 de mayo de 2012 - |
| Independent Director | Centene Corp | 21 de abril de 2005 - |
| Independent Director | C R Bard Inc | 1 de agosto de 2005 - |
| Independent Director | United Therapeutics Corp | 1 de enero de 2010 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board of Trustees | Physicians Realty Trust | 1 de julio de 2013 - |
| Independent Director | Plus Therapeutics Inc | 28 de abril de 2011 - 1 de agosto de 2016 |
| Independent Director | Cancer Genetics Inc | 1 de enero de 2008 - 6 de enero de 2014 |
| Chairman of the Board | CareView Communications Inc | None - |
Buscar