Actualmente ocupa cargos en Nathan's Famous Inc, Borders Group Inc, Clipper Realty Inc, Vector Group Ltd and Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 49% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | Nathan's Famous Inc | 1 de enero de 2007 - |
| Independent Director | Borders Group Inc | 21 de mayo de 2010 - |
| Independent Director | Clipper Realty Inc | None - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Vector Group Ltd | 1 de enero de 2006 - |
| Vice Chairman of the Board | Ladenburg Thalmann Financial Services Inc | 13 de julio de 2006 - |
Buscar