Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Williams Partners LP, BOK Financial Corp and Williams Companies Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -12% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 9% | 68% | 82% |
| Transacciones |
6
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 129% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer of Access Midstream Partners GP,LLC. | Williams Partners LP | 2 de febrero de 2015 - |
| Director | BOK Financial Corp | 1 de enero de 2013 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Williams Companies Inc | 3 de enero de 2011 - |
| Chief Executive Officer, Director of the Access Midstream Partners GP,LLC. | Williams Partners LP | 31 de diciembre de 2014 - 2 de febrero de 2015 |
| Director of the General Partner | Williams Partners LP | 20 de diciembre de 2012 - 31 de diciembre de 2014 |
Buscar