Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust, Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc, Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust, Gamco Natural Resources Gold & Income Trust, Bancroft Fund Ltd, Gabelli Dividend & Income Trust and Gabelli Equity Trust Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 52% | 68% | 82% |
| Transacciones |
9
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| President | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust | 31 de diciembre de 2015 - |
| Treasurer | Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 15 de septiembre de 2010 - |
| Vice President | Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 1 de enero de 2013 - |
| Vice President | Gamco Natural Resources Gold & Income Trust | 1 de enero de 2017 - |
| Vice President | Bancroft Fund Ltd | 31 de octubre de 2017 - |
| Vice President | Gabelli Dividend & Income Trust | 31 de diciembre de 2017 - |
| Vice President | Gabelli Equity Trust Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Vice President | Gabelli Global Utility & Income Trust | 1 de enero de 2006 - 1 de enero de 2019 |
| Chief Financial Officer, Chief Accounting Officer, Treasurer | Gabelli Equity Trust Inc | 1 de enero de 2016 - 1 de enero de 2018 |
| Treasurer, Principal Financial and Accounting Officer | Gabelli Dividend & Income Trust | 31 de diciembre de 2016 - 31 de diciembre de 2017 |
| Treasurer | Bancroft Fund Ltd | 1 de enero de 2015 - 31 de octubre de 2017 |
| Treasurer | Gabelli Multimedia Trust Inc | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2017 |
| Treasurer | GDL Fund | 1 de noviembre de 2013 - 1 de enero de 2017 |
| Treasurer | Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 1 de enero de 2015 - 1 de enero de 2017 |
| Treasurer and Principal and Accounting Financial Officer | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 1 de enero de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Treasurer and Principal Financial and Accounting Officer | Gabelli Utility Trust | 15 de septiembre de 2010 - 1 de enero de 2017 |
| Treasurer, Principal Financial & Accounting Office | Gamco Natural Resources Gold & Income Trust | 1 de enero de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Treasurer | Gabelli Dividend & Income Trust | 1 de enero de 2014 - 31 de diciembre de 2016 |
| Treasurer | Gamco Natural Resources Gold & Income Trust | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2016 |
| Treasurer, Secretary | Gabelli Equity Trust Inc | 15 de septiembre de 2010 - 1 de enero de 2016 |
| Treasurer, Secretary | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 20 de septiembre de 2010 - 1 de enero de 2016 |
| President, Treasurer | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust | 1 de enero de 2007 - 31 de diciembre de 2015 |
| Treasurer, Secretary | Gabelli Dividend & Income Trust | 1 de enero de 2006 - 1 de enero de 2014 |
| Treasurer, Secretary | GDL Fund | 1 de enero de 2006 - 1 de noviembre de 2013 |
| Treasurer, Secretary | Gamco Natural Resources Gold & Income Trust | 1 de enero de 2011 - 1 de enero de 2013 |
| Treasurer, Secretary | Gabelli Multimedia Trust Inc | None - |
Buscar