Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Catalent Inc, Perrigo Company PLC and Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 49% | 68% | 82% |
| Transacciones |
10
90% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Catalent Inc | 14 de agosto de 2014 - |
| Independent Director | Perrigo Company PLC | 2 de mayo de 2017 - |
| Independent Vice Chairman of the Supervisory Board | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 30 de noviembre de 2018 - |
| Independent Member of the Supervisory Board | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 11 de mayo de 2011 - 30 de noviembre de 2018 |
| Non-Executive Chairman of the Board | Tecan Group AG | 22 de abril de 2009 - 17 de abril de 2018 |
| Independent Chairman of the Board | Hill-Rom Holdings Inc | 20 de marzo de 2006 - 6 de marzo de 2018 |
| Independent Chairman of the Board | Auxilium Pharmaceuticals LLC | 1 de abril de 2005 - 29 de enero de 2015 |
| Independent Director | Medivir AB | 10 de mayo de 2012 - 8 de mayo de 2014 |
| Director | Hill-Rom Holdings Inc | 16 de mayo de 2002 - 4 de diciembre de 2003 |
Buscar