Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Outset Medical Inc, ViewRay Inc, Bayer Essure Inc and Alcon AG
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 16% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Outset Medical Inc | None - |
| Independent Director | ViewRay Inc | 1 de julio de 2018 - |
| President, Chief Executive Officer | Bayer Essure Inc | 5 de junio de 2013 - |
| Vice Chairman of the Board, Senior Independent Director | Alcon AG | None - |
| Lead Independent Director | ZELTIQ Aesthetics Inc | 1 de febrero de 2016 - 28 de abril de 2017 |
| Independent Director | ZELTIQ Aesthetics Inc | 24 de octubre de 2013 - 1 de febrero de 2016 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Thoratec Corp | 22 de septiembre de 2014 - 8 de octubre de 2015 |
| Independent Director | Thoratec Corp | 17 de enero de 2006 - 22 de septiembre de 2014 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Bayer Essure Inc | 8 de diciembre de 2011 - 5 de junio de 2013 |
Buscar