Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Stewart Information Services Corp and Cornerstone Total Return Fund Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 53% | 68% | 82% |
| Transacciones |
43
14% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 107% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Stewart Information Services Corp | 15 de enero de 2020 - |
| Independent Director | Cornerstone Total Return Fund Inc | 1 de enero de 2017 - |
| President | Stewart Information Services Corp | 10 de septiembre de 2019 - 15 de enero de 2020 |
| Chief Executive Officer, Director | Stewart Information Services Corp | 17 de octubre de 2016 - 10 de septiembre de 2019 |
| Chief Executive Officer | Stewart Information Services Corp | 3 de noviembre de 2011 - 17 de octubre de 2016 |
Buscar