Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Kraton Corp, Texas Instruments Inc, Leggett & Platt Inc and Emerson Electric Co
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 47% | 68% | 82% |
| Transacciones |
46
7% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 50% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Kraton Corp | 15 de agosto de 2017 - |
| Independent Director | Texas Instruments Inc | 1 de enero de 2019 - |
| Independent Director | Leggett & Platt Inc | 7 de mayo de 2019 - |
| Independent Director | Emerson Electric Co | 5 de noviembre de 2019 - |
| Lead Independent Director | Texas Instruments Inc | 26 de abril de 2018 - 1 de enero de 2019 |
| Independent Director | Texas Instruments Inc | 21 de febrero de 2013 - 26 de abril de 2018 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Flowserve Corp | 1 de octubre de 2009 - 31 de marzo de 2017 |
Buscar