Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Hyperion DeFi Inc, Soleno Therapeutics Inc and Kindred Biosciences Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 37% | 68% | 82% |
| Transacciones |
9
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Hyperion DeFi Inc | None - |
| Independent Chairman of the Board | Soleno Therapeutics Inc | 1 de febrero de 2014 - |
| Independent Director | Kindred Biosciences Inc | 2 de abril de 2018 - |
| Independent Director | Celgene Corp | 22 de agosto de 2007 - 20 de noviembre de 2019 |
| Independent Director | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 14 de octubre de 2011 - 5 de septiembre de 2018 |
| Independent Chairman of the Board | Chimerix Inc | 1 de febrero de 2013 - 1 de junio de 2018 |
| Independent Director | Kindred Biosciences Inc | 15 de febrero de 2013 - 23 de mayo de 2016 |
| Independent Director | Boston Scientific Corp | 30 de octubre de 2001 - 15 de abril de 2016 |
| Lead Independent Director | Pharmaceutical Product Development Inc | 1 de julio de 2009 - 1 de enero de 2016 |
| Director | XenoPort Inc | 15 de junio de 2012 - 19 de mayo de 2015 |
| Chairman & CEO | Soleno Therapeutics Inc | 1 de agosto de 2007 - 1 de febrero de 2014 |
| Independent Director | Maxygen Inc | 20 de julio de 2001 - 29 de agosto de 2013 |
| Independent Director | Vivus Inc | 18 de abril de 2012 - 19 de julio de 2013 |
Buscar