Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Aspect Medical Systems Inc, MagnaChip Semiconductor Corp, Harte Hanks Inc and Agilysys Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -10% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 5% | 68% | 82% |
| Transacciones |
52
92% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 195% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Board Member | Aspect Medical Systems Inc | None - |
| Independent Director | MagnaChip Semiconductor Corp | 1 de agosto de 2016 - |
| Independent Director | Harte Hanks Inc | 21 de agosto de 2019 - |
| Independent Director | Agilysys Inc | None - |
| Director | Harte Hanks Inc | 1 de enero de 2017 - 21 de agosto de 2019 |
| Independent Director | SPS Commerce Inc | 16 de marzo de 2018 - 1 de mayo de 2019 |
| Director | Modsys International Ltd | 1 de febrero de 2012 - 21 de octubre de 2016 |
| Independent Director | API Technologies Corp | 21 de enero de 2011 - 22 de abril de 2016 |
| Independent Chairman of the Board | Red Lion Hotels Corp | 1 de enero de 2013 - 3 de septiembre de 2015 |
| Director | GlyEco Inc | None - |
| Independent Director | Crown Crafts Inc | 10 de agosto de 2010 - 13 de agosto de 2013 |
| Interim Chairman of the Board | Red Lion Hotels Corp | 31 de diciembre de 2012 - 1 de enero de 2013 |
| Independent Director | Red Lion Hotels Corp | 19 de julio de 2010 - 31 de diciembre de 2012 |
| Independent Director | Myfonts Inc | 27 de mayo de 2010 - 19 de marzo de 2012 |
Buscar