Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 33% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 90% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
73% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | -28% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Forum Energy Technologies Inc | 30 de noviembre de 2018 - |
| Independent Director | EOG Resources Inc | 1 de octubre de 2017 - |
| Independent Director | Valaris PLC | 22 de mayo de 2008 - 12 de noviembre de 2019 |
| Chairman of the Board | Forum Energy Technologies Inc | 31 de diciembre de 2017 - 30 de noviembre de 2018 |
| Executive Chairman of the Board | Forum Energy Technologies Inc | 16 de mayo de 2017 - 31 de diciembre de 2017 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Forum Energy Technologies Inc | 17 de mayo de 2016 - 16 de mayo de 2017 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Forum Energy Technologies Inc | 1 de agosto de 2010 - 17 de mayo de 2016 |
Buscar