Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 68% | 68% | 82% |
| Transacciones |
70
83% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 28% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer, President of the Executive Committee | TotalEnergies SE | 19 de diciembre de 2015 - |
| Independent Director | Capgemini SE | 10 de mayo de 2017 - |
| President of the Executive Committee, Chief Executive Officer, Director | TotalEnergies SE | 29 de mayo de 2015 - 19 de diciembre de 2015 |
| President of the Executive Committee, Chief Executive Officer | TotalEnergies SE | 22 de octubre de 2014 - 29 de mayo de 2015 |
| President of Refining & Chemicals, Member of the Executive Committee and Management Committee | TotalEnergies SE | 1 de enero de 2012 - 22 de octubre de 2014 |
| Member of the Management Committee, Vice President - Chemicals and Petrochemicals | TotalEnergies SE | 1 de marzo de 2011 - 1 de enero de 2012 |
Buscar