Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Akcea Therapeutics Inc, CardioDynamics International Corp, Ionis Pharmaceuticals Inc and Cytokinetics Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 39% | 68% | 82% |
| Transacciones |
22
5% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairperson of the Board | Akcea Therapeutics Inc | 16 de diciembre de 2019 - |
| Director | CardioDynamics International Corp | 1 de julio de 2005 - |
| Director | Ionis Pharmaceuticals Inc | 10 de enero de 2020 - |
| Independent Director | Cytokinetics Inc | 7 de febrero de 2013 - |
| Director, Senior Strategic Advisor | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2018 - 10 de enero de 2020 |
| Director | Akcea Therapeutics Inc | 1 de enero de 2015 - 16 de diciembre de 2019 |
| Chief Operating Officer, Corporate Secretary, Director | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2013 - 1 de diciembre de 2017 |
| Director | Regulus Therapeutics Inc | 2 de enero de 2009 - 10 de junio de 2015 |
| Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Secretary, Director | Ionis Pharmaceuticals Inc | 14 de diciembre de 2007 - 1 de diciembre de 2012 |
Buscar