Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Arno Therapeutics Inc, Allogene Therapeutics Inc, Kite Pharma Inc and Urogen Pharma Ltd
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -15% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Arno Therapeutics Inc | 1 de marzo de 2008 - |
| Executive Chairman of the Board | Allogene Therapeutics Inc | 1 de noviembre de 2017 - |
| Executive Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Founder | Kite Pharma Inc | 1 de marzo de 2014 - |
| Independent Chairman of the Board | Urogen Pharma Ltd | 1 de diciembre de 2012 - |
| Director | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 de enero de 2013 - 26 de enero de 2017 |
| Executive Chairman of the Board, Interim President, Chief Executive Officer, Founder | Kite Pharma Inc | 1 de diciembre de 2013 - 1 de marzo de 2014 |
| Executive Chairman of the Board, Founder | Kite Pharma Inc | None - |
| Director | Capricor Therapeutics Inc | 24 de septiembre de 2009 - 20 de noviembre de 2013 |
Buscar