Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 12% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President, Treasurer | AMAG Pharmaceuticals Inc | 9 de enero de 2020 - |
| Independent Director | Scholar Rock Holding Corp | 19 de noviembre de 2018 - 29 de mayo de 2020 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President, Treasurer | AMAG Pharmaceuticals Inc | 31 de diciembre de 2017 - 9 de enero de 2020 |
| Chief Financial Officer, Senior Vice President - Finance, Treasurer | AMAG Pharmaceuticals Inc | 11 de abril de 2016 - 31 de diciembre de 2017 |
| Chief Financial Officer, Chief Operating Officer | Ocata Therapeutics Inc | 21 de julio de 2014 - 10 de febrero de 2016 |
| Interim President, Chief Financial Officer, Executive Vice President - Corporate Development | Ocata Therapeutics Inc | 22 de enero de 2014 - 21 de julio de 2014 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President - Corporate Development | Ocata Therapeutics Inc | 12 de junio de 2013 - 22 de enero de 2014 |
Buscar