Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 76% | 68% | 82% |
| Transacciones |
588
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| President, Director | Dogecoin Cash Inc | 29 de marzo de 2016 - |
| Director | Grow Capital Inc | 25 de septiembre de 2015 - 1 de julio de 2018 |
| Interim Chief Executive Officer, Director | Dogecoin Cash Inc | 4 de enero de 2016 - 29 de marzo de 2016 |
| Director | Dogecoin Cash Inc | 1 de diciembre de 2014 - 4 de enero de 2016 |
| Secretary | Dogecoin Cash Inc | 29 de septiembre de 2014 - 1 de diciembre de 2014 |
| Secretary, Director | Dogecoin Cash Inc | 30 de junio de 2014 - 29 de septiembre de 2014 |
| President, Secretary, Director | Dogecoin Cash Inc | 12 de julio de 2013 - 30 de junio de 2014 |
Buscar