Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 70% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
14% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 55% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board of the General Partner | Amerigas Partners LP | 30 de septiembre de 2016 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | UGI Corp | 1 de abril de 2013 - |
| Executive Chairman of the Board of the General Partner | Amerigas Partners LP | 27 de enero de 2016 - 30 de septiembre de 2016 |
| Vice Chairman of the Board of the General Partner | Amerigas Partners LP | 25 de abril de 2005 - 27 de enero de 2016 |
| President, Chief Operating Officer, Director | UGI Corp | 1 de octubre de 2012 - 1 de abril de 2013 |
| President, Principal Financial Officer, Chief Operating Officer, Director | UGI Corp | 1 de julio de 2011 - 1 de octubre de 2012 |
Buscar