Actualmente ocupa cargos en Cobalt International Energy Inc, Stellus Capital Investment Corp, Civitas Resources Inc, Frontier Communications Corp, Ascena Retail Group Inc and Evergy Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Cobalt International Energy Inc | 21 de noviembre de 2017 - |
| Independent Director | Stellus Capital Investment Corp | 1 de enero de 2012 - |
| Independent Director | Civitas Resources Inc | 28 de abril de 2017 - |
| Independent Director | Frontier Communications Corp | 6 de junio de 2019 - |
| Independent Director | Ascena Retail Group Inc | 3 de octubre de 2019 - |
| Independent Director | Evergy Inc | 2 de marzo de 2020 - |
| Independent Director | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de mayo de 2019 |
Buscar