Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ETC Sunoco Holdings LLC, Penntex Midstream Partners LP, ETP Legacy LP, Energy Transfer Operating LP and Energy Transfer LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 60% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | ETC Sunoco Holdings LLC | 5 de octubre de 2012 - |
| Director | Penntex Midstream Partners LP | 1 de noviembre de 2016 - |
| Director and Chief Operating Officer and Chief Commercial Officer of ETE Group | ETP Legacy LP | 9 de noviembre de 2015 - |
| Director of Sunoco Partners LLC | Energy Transfer Operating LP | 1 de enero de 2017 - |
| President, Chief Commercial Officer and Director of LE GP LLC | Energy Transfer LP | 1 de octubre de 2018 - |
| Group Chief Operating Officer, Chief Commercial Officer, Director of LE GP LLC, | Energy Transfer LP | 9 de noviembre de 2015 - 1 de octubre de 2018 |
| Chairman of the Board of Sunoco Partners LLC | Energy Transfer Operating LP | 5 de octubre de 2012 - 1 de enero de 2017 |
| Director of LE GP LLC, General Partner of Energy Transfer Equity LP. | Energy Transfer LP | 23 de diciembre de 2009 - 9 de noviembre de 2015 |
| President, Chief Operating Officer, Director of Energy Transfer Partners GP, L.P. | ETP Legacy LP | 23 de diciembre de 2009 - 9 de noviembre de 2015 |
| Director | Sunoco LP | 29 de agosto de 2014 - 30 de abril de 2015 |
Buscar