Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Westinghouse Air Brake Technologies Corp, Robbins & Myers Inc and Koppers Holdings Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 37% | 68% | 82% |
| Transacciones |
43
5% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 13% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 de mayo de 2018 - |
| Independent Director | Robbins & Myers Inc | 7 de enero de 2009 - |
| Independent Director | Koppers Holdings Inc | 5 de agosto de 2009 - |
| Director | Genesee & Wyoming Inc | 28 de septiembre de 2015 - 30 de diciembre de 2019 |
| Chairman of the Board | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 de mayo de 2017 - 1 de mayo de 2018 |
| Executive Chairman of the Board | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14 de mayo de 2014 - 1 de mayo de 2017 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14 de mayo de 2013 - 14 de mayo de 2014 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 de febrero de 2006 - 14 de mayo de 2013 |
Buscar