Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -15% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Business Officer | Pliant Therapeutics Inc | None - |
| Senior Vice President - Business Operations | Adverum Biotechnologies Inc | 9 de diciembre de 2015 - 12 de febrero de 2016 |
| Interim President and Chief Executive Officer | Adverum Biotechnologies Inc | 23 de julio de 2015 - 9 de diciembre de 2015 |
| Senior Vice President - Legal and Corporate Development | Adverum Biotechnologies Inc | 1 de julio de 2014 - 23 de julio de 2015 |
| Vice President of Legal and Corporate Development | Adverum Biotechnologies Inc | 1 de enero de 2011 - 1 de julio de 2014 |
Buscar