Actualmente ocupa cargos en Sunoco LP, Penntex Midstream Partners LP, Energy Transfer LP, Energy Transfer Operating LP, USA Compression Partners LP and ETP Legacy LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -10% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 41% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board of General Partner | Sunoco LP | 30 de abril de 2015 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Operating Officer | Penntex Midstream Partners LP | 1 de noviembre de 2016 - |
| Chief Operating Officer, Director of LE GP, LLC | Energy Transfer LP | 1 de octubre de 2018 - |
| Director of Sunoco Partners LLC | Energy Transfer Operating LP | None - |
| Director of USA Compression GP, LLC | USA Compression Partners LP | 2 de abril de 2018 - |
| President, Chief Operating Officer, Director | ETP Legacy LP | 9 de noviembre de 2015 - |
| Director of LE GP, LLC | Energy Transfer LP | 17 de julio de 2012 - 1 de octubre de 2018 |
| Independent Director | Rsp Permian Inc | 29 de enero de 2014 - 19 de julio de 2018 |
| Independent Director | Sunoco LP | 29 de agosto de 2014 - 30 de abril de 2015 |
Buscar