Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Catalyst Pharmaceuticals Inc, Broadridge Financial Solutions Inc and Opiant Pharmaceuticals Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 97% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 19 de febrero de 2015 - |
| Executive Chairman of the Board | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 de enero de 2019 - |
| Independent Director | Opiant Pharmaceuticals Inc | 12 de junio de 2018 - |
| Chief Executive Officer, Director | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 de septiembre de 2017 - 2 de enero de 2019 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Interim Principal Financial and Accounting Officer | Palisade Bio Inc | 30 de abril de 2017 - 6 de agosto de 2018 |
| Independent Director | Synergy Pharmaceuticals LLC | 30 de junio de 2015 - 12 de junio de 2018 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 de enero de 2014 - 1 de septiembre de 2017 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Palisade Bio Inc | 13 de junio de 2016 - 30 de abril de 2017 |
| Independent Director | ADT Security Corp | 9 de enero de 2014 - 1 de enero de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Palisade Bio Inc | 15 de febrero de 2016 - 13 de junio de 2016 |
| Chief Executive Officer, Director | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 de enero de 2007 - 1 de enero de 2014 |
Buscar