Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Theravance Biopharma Inc, OncoMed Pharmaceuticals Inc and Jazz Pharmaceuticals PLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 76% | 68% | 82% |
| Transacciones |
8
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Theravance Biopharma Inc | None - |
| Director | OncoMed Pharmaceuticals Inc | 24 de junio de 2015 - |
| Independent Director | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 de mayo de 2010 - |
| Chairman of the Board | Innoviva Inc | 15 de agosto de 2014 - 30 de octubre de 2014 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Innoviva Inc | 1 de abril de 2010 - 15 de agosto de 2014 |
Buscar