Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Spark Therapeutics Inc, Adolor Corp, NextCure Inc, TCR2 Therapeutics Inc and Nabriva Therapeutics PLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 84% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer | Spark Therapeutics Inc | 1 de julio de 2014 - |
| Chief Financial Officer, Senior Vice President - Finance | Adolor Corp | 23 de junio de 2008 - |
| Independent Director | NextCure Inc | 1 de abril de 2019 - |
| Independent Director | TCR2 Therapeutics Inc | 30 de abril de 2020 - |
| Independent Member of the Supervisory Board | Nabriva Therapeutics PLC | 1 de agosto de 2016 - |
| Independent Director | Viking Therapeutics Inc | 1 de mayo de 2014 - 21 de mayo de 2020 |
Buscar