Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Precision Optics Corporation Inc, TSS Inc and SMF Energy Liquidating Trust
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -36% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 7% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Director | Precision Optics Corporation Inc | 9 de julio de 2014 - |
| Independent Chairman of the Board | TSS Inc | 1 de marzo de 2012 - |
| Independent Director | SMF Energy Liquidating Trust | 16 de mayo de 2011 - |
| Director | Cartesian Inc | 15 de noviembre de 2017 - 11 de mayo de 2018 |
| Chief Executive Officer, Director | Cartesian Inc | 15 de octubre de 2015 - 15 de noviembre de 2017 |
| Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Director | Cartesian Inc | 29 de septiembre de 2015 - 15 de octubre de 2015 |
| President, Chief Executive Officer, Interim Chief Financial Officer, Director | Cartesian Inc | 3 de junio de 2015 - 29 de septiembre de 2015 |
| Independent Chairman of the Board | Cartesian Inc | 7 de junio de 2012 - 3 de junio de 2015 |
| Independent Director | Hampshire Group Ltd | 12 de junio de 2013 - 1 de enero de 2014 |
| Independent Chairman of the Board | Hampshire Group Ltd | 1 de octubre de 2011 - 12 de junio de 2013 |
| Independent Director | Cartesian Inc | 25 de enero de 2012 - 7 de junio de 2012 |
| Director | TSS Inc | 3 de enero de 2012 - 1 de marzo de 2012 |
Buscar