Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Sysco Corp, Madison Square Garden Sports Corp, Procter & Gamble Co, Legg Mason Inc and Wendys Co
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 50% | 68% | 82% |
| Transacciones |
77
6% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 54% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Sysco Corp | 21 de agosto de 2015 - |
| Independent Director | Madison Square Garden Sports Corp | 30 de septiembre de 2015 - |
| Independent Director | Procter & Gamble Co | 1 de marzo de 2018 - |
| Independent Director | Legg Mason Inc | 20 de mayo de 2019 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Wendys Co | 29 de junio de 2007 - |
| Independent Director | Mondelez International Inc | 21 de enero de 2014 - 1 de marzo de 2018 |
| Director | MSG Networks Inc | 25 de septiembre de 2014 - 30 de septiembre de 2015 |
| Independent Director | Legg Mason Inc | 27 de octubre de 2009 - 1 de diciembre de 2014 |
| Independent Director | Trane Technologies PLC | 10 de agosto de 2012 - 5 de junio de 2014 |
| Independent Director | Kraft Heinz Foods Co | 15 de septiembre de 2006 - 7 de junio de 2013 |
Buscar