Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Citizens Bancshares Corp, Aaron's LLC, Acuity Inc, RailAmerica Inc, American Airlines Group Inc and FTAI Aviation Ltd
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
75% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Citizens Bancshares Corp | 1 de mayo de 2003 - |
| Independent Chairman of the Board | Aaron's LLC | 15 de abril de 2014 - |
| Independent Director | Acuity Inc | 1 de diciembre de 2001 - |
| Independent Director | RailAmerica Inc | 14 de abril de 2010 - |
| Independent Director | American Airlines Group Inc | 1 de enero de 2013 - |
| Independent Director | FTAI Aviation Ltd | None - |
| Independent Director | Avnet Inc | 1 de enero de 2000 - 1 de mayo de 2017 |
| Lead Independent Director | Aaron's LLC | 1 de enero de 2012 - 15 de abril de 2014 |
| Independent Director | Aaron's LLC | 1 de octubre de 2002 - 1 de enero de 2012 |
Buscar