Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cerus Corp, Corcept Therapeutics Inc and Jazz Pharmaceuticals PLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 80% | 68% | 82% |
| Transacciones |
10
30% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 51% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Cerus Corp | 21 de octubre de 2013 - |
| Independent Director | Corcept Therapeutics Inc | 1 de junio de 2015 - |
| President, Chief Operating Officer | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3 de enero de 2018 - |
| President, Chief Executive Officer, Corporate Secretary, Director | Sunesis Pharmaceuticals Inc | 30 de noviembre de 2017 - 31 de diciembre de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Interim Chief Financial Officer, Corporate Secretary | Sunesis Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2016 - 30 de noviembre de 2017 |
| Director | Ocugen Inc | 18 de junio de 2015 - 1 de enero de 2016 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Sunesis Pharmaceuticals Inc | 1 de agosto de 2005 - 1 de enero de 2016 |
| Independent Director | Cerus Corp | 27 de junio de 2011 - 21 de octubre de 2013 |
Buscar