Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Lumen Technologies Inc, Cineverse Corp and EPR Properties
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
13
8% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 118% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Lumen Technologies Inc | 1 de julio de 2009 - |
| Independent Director | Cineverse Corp | 14 de julio de 2016 - |
| Independent Trustee | EPR Properties | 1 de enero de 2010 - |
| Lead Independent Director | Cineverse Corp | 1 de septiembre de 2010 - 14 de julio de 2016 |
| President, CEO, Chairman | AMC Entertainment Holdings Inc | None - |
Buscar