Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Acusphere Inc, Tetraphase Pharmaceuticals Inc, Karyopharm Therapeutics Inc, Protara Therapeutics Inc and Collegium Pharmaceutical Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Acusphere Inc | 25 de enero de 2005 - |
| Independent Director | Tetraphase Pharmaceuticals Inc | 1 de julio de 2010 - |
| Independent Director | Karyopharm Therapeutics Inc | 1 de octubre de 2013 - |
| Independent Director | Protara Therapeutics Inc | 1 de septiembre de 2014 - |
| Independent Director | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 de enero de 2015 - |
| Executive Vice President | Constellation Pharmaceuticals Inc | None - |
Buscar