Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | State Street Corp | 29 de marzo de 2018 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Federal Home Loan Mortgage Corp | 1 de febrero de 2019 - |
| Independent Director | Campbell Soup Co | 1 de enero de 2005 - 15 de abril de 2019 |
| Independent Director | Federal Home Loan Mortgage Corp | 1 de enero de 2014 - 1 de febrero de 2019 |
| Independent Director | Avon Products Inc | 1 de enero de 2014 - 1 de marzo de 2016 |
| Non-Executive Director | Federal Home Loan Mortgage Corp | 13 de diciembre de 2013 - 1 de enero de 2014 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Dun & Bradstreet Corp | 1 de julio de 2010 - 7 de octubre de 2013 |
Buscar