Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Altera Corp, ICU Medical Inc, iRobot Corp and NanoString Technologies Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 73% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Altera Corp | 14 de septiembre de 2011 - |
| Independent Director | ICU Medical Inc | 8 de enero de 2016 - |
| Independent Director | iRobot Corp | 17 de enero de 2017 - |
| Independent Director | NanoString Technologies Inc | 10 de mayo de 2017 - |
| Independent Director | Cutera Inc | 31 de octubre de 2017 - 14 de junio de 2019 |
| Director | Varex Imaging Corp | None - |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President - Finance | Varian Medical Systems Inc | 1 de febrero de 2012 - 1 de enero de 2017 |
| Independent Director | Thoratec Corp | 19 de junio de 2007 - 22 de mayo de 2013 |
| Chief Financial Officer, Corporate Senior Vice President - Finance | Varian Medical Systems Inc | 10 de enero de 2005 - 1 de febrero de 2012 |
Buscar