Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Sierra Wireless Services America Holdings Inc and A10 Networks Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 83% | 68% | 82% |
| Transacciones |
78
40% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 36% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Sierra Wireless Services America Holdings Inc | 31 de marzo de 2016 - |
| Independent Director | A10 Networks Inc | 26 de julio de 2019 - |
| Independent Director | Quantum Corp | 9 de noviembre de 2017 - 3 de noviembre de 2019 |
| Director | Support.com Inc | None - |
| Chairman of the Board | YuMe Inc | 9 de noviembre de 2016 - 2 de febrero de 2018 |
| Independent Director | IEC Electronics Corp | 1 de enero de 2015 - 8 de agosto de 2017 |
| Director | IEC Electronics Corp | None - |
| Independent Director | PLX Technology Inc | 18 de diciembre de 2013 - 12 de agosto de 2014 |
| Chairman of the Board | Sigma Designs Inc | 4 de enero de 2013 - 20 de diciembre de 2013 |
Buscar