Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Spectra Energy Corp, Baker Hughes Co, Enbridge Inc and Mosaic Co
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Spectra Energy Corp | 15 de abril de 2014 - |
| Independent Director | Baker Hughes Co | 1 de enero de 2019 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Enbridge Inc | 27 de febrero de 2017 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Mosaic Co | 10 de mayo de 2018 - |
| Independent Director | Mosaic Co | 4 de octubre de 2012 - 10 de mayo de 2018 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer of Spectra Energy Partners GP, LLC | Spectra Energy Partners LP | 1 de noviembre de 2013 - 27 de febrero de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Spectra Energy Corp | 1 de enero de 2009 - 15 de abril de 2014 |
Buscar