Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Dana Inc, Constellation Brands Inc, Dover Corp and Dana Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
67
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Dana Inc | 27 de octubre de 2016 - |
| Independent Director | Constellation Brands Inc | 21 de julio de 2011 - |
| Independent Director | Dover Corp | 4 de noviembre de 2015 - |
| Lead Independent Director | Dana Inc | 12 de diciembre de 2019 - |
| Independent Chairman of the Board | Dana Inc | 27 de octubre de 2016 - 12 de diciembre de 2019 |
| Independent Director | Dana Inc | 1 de enero de 2012 - 27 de octubre de 2016 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Harley-Davidson Inc | 7 de febrero de 2012 - 1 de mayo de 2015 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Harley-Davidson Inc | 1 de mayo de 2009 - 7 de febrero de 2012 |
| Independent Chairman of the Board | Dana Inc | 30 de junio de 2011 - 1 de enero de 2012 |
Buscar