Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ImClone LLC, AMAG Pharmaceuticals Inc, Allena Pharmaceuticals Inc, Collegium Pharmaceutical Inc and Intercept Pharmaceuticals Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 15% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | ImClone LLC | 21 de noviembre de 2008 - |
| Independent Chairman of the Board | AMAG Pharmaceuticals Inc | 14 de abril de 2014 - |
| Independent Director | Allena Pharmaceuticals Inc | 1 de febrero de 2012 - |
| Lead Independent Director | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 de mayo de 2015 - |
| Lead Independent Director | Intercept Pharmaceuticals Inc | 1 de febrero de 2018 - |
| Independent Director | Horizon Therapeutics PLC | 1 de marzo de 2012 - 30 de abril de 2020 |
| Independent Director | Intercept Pharmaceuticals Inc | 14 de noviembre de 2015 - 1 de febrero de 2018 |
| Director | Vitae Pharmaceuticals LLC | 1 de septiembre de 2014 - 25 de octubre de 2016 |
| Independent Director | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 de julio de 2012 - 1 de mayo de 2015 |
| Independent Director | AMAG Pharmaceuticals Inc | 7 de febrero de 2012 - 14 de abril de 2014 |
Buscar