Actualmente ocupa cargos en Equity One Inc, SITE Centers Corp. and Retail Value Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 37% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| President, Chief Executive Officer, Director | Equity One Inc | 1 de enero de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | SITE Centers Corp. | 5 de marzo de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Retail Value Inc | 14 de febrero de 2018 - |
| Chief Executive Officer, Director | Equity One Inc | 2 de junio de 2014 - 1 de enero de 2017 |
| Executive Vice President | Equity One Inc | 31 de mayo de 2014 - 2 de junio de 2014 |
Buscar