Actualmente ocupa cargos en Capital Bank Financial Corp, TIB Financial Corp, Capital Bank Corp (North Carolina), Green Bankshares Inc, Sonic Automotive Inc and First Horizon Corporation
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Capital Bank Financial Corp | 1 de enero de 2009 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | TIB Financial Corp | 1 de diciembre de 2010 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Capital Bank Corp (North Carolina) | 28 de enero de 2011 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Green Bankshares Inc | 1 de enero de 2012 - |
| Independent Director | Sonic Automotive Inc | 1 de febrero de 2015 - |
| Vice Chairman of the Board of First Horizon and the Bank | First Horizon Corporation | 30 de noviembre de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer of the Company and the Bank, Director | Green Bankshares Inc | 7 de septiembre de 2011 - 1 de enero de 2012 |
Plus desbloquea el historial completo de transacciones.
Facturación mensual · Cancela cuando quieras